




Обратите внимание
Данный товар доступен только по предварительному заказу.Срок доставки: до 20 дней
| Страна производитель | |
| Год производства | None |
| Индекс скорости: | T - до 190 км/ч |
| Индекс нагрузки: | 100 - до 800 кг, 102 - до 850 кг |
| Экономия топлива: | D |
| Сцепление на мокрой поверхности: | B |
| Уровень шума: | 72 dB |
| Типоразмер: | 205/65 R15C |
| Ширина: | 205 |
| Диаметр: | R15C |
| Бренд: | BFGoodrich |
| Модель: | Activan 4S |
| Сезон: | всесезонные |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Артикул | 22270-T143 |
| Статус |
В рамках Плана действий по энергоэффективности впервые было введено маркирование шин ЕС. Отныне шины в пределах Европейского Союза маркируются с помощью этого показателя и информируют о потреблении топлива, сцеплении с мокрой поверхностью и уровне шума. С мая 2021 года в Евросоюзе началось использование новой евроэтикетки для шин, которая теперь содержит больше информации. Для вас мы собрали всю важную информацию.
Маркировка шин условно разделена на три разные категории, которые измеряются отдельно.
1 Чем меньше сопротивление качению, тем меньше топлива вы потребляете. Наилучшим рейтингом в этой категории является буква "А" с зелёным цветом, а красная "E" - самая слабая из выборки. От A до E потребление с каждой буквой на 100 км выше примерно на 0,1 л.
2 Сцепление с мокрым покрытием - В условиях мокрой адгезии тормозной путь измеряется на мокрой дороге. Рейтинг варьируется от "А" до "E". В оценке была взята скорость 80 км/ч. От A до E с каждой буквой тормозной путь будет длиннее.
- это уровень внешнего шума, который создается шинами во время движения автомобиля. Измеряется абсолютная величина в децибелах.
Пиктограмма соответствия требованиям безопасности использования шины на снегу (3PMSF)
| Страна / Год производства | |||||||
| - / - | - / - | Румыния / 2025 | - / - | Турция / 2025 | Чехия / - | - / 2024 | Китай / - |
| Индекс скорости | |||||||
| T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | R - до 170 км/ч | R - до 170 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч |
| Индекс нагрузки | |||||||
| 100 - до 800 кг,102 - до 850 кг | 102 - до 850 кг | 102 - до 850 кг,100 - до 800 кг | 100 - до 800 кг,102 - до 850 кг | 100 - до 800 кг,102 - до 850 кг | 102 - до 850 кг,100 - до 800 кг | 100 - до 800 кг,102 - до 850 кг | 100 - до 800 кг,102 - до 850 кг |
| Тип протектора | |||||||
| - | Симметричный | Направленный | - | - | Симметричный | - | - |
| Экономия топлива | |||||||
| C | D | - | - | - | - | - | - |
| Сцепление на мокрой поверхности | |||||||
| A | B | - | - | - | - | - | - |
| Уровень шума | |||||||
| 73 dB | 73 dB | - | - | - | - | - | - |















