Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R16 | 215/65 R16 | 98H 750 кг, до 210 км/ч | Россия / 2020 | В наличии |
2 195 грн | ||
R17 | 225/60 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 453 грн | ||
235/60 R17 | 106H 950 кг, до 210 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 350 грн | |||
R18 | 225/60 R18 | 100H 800 кг, до 210 км/ч | Япония / 2019 | Заканчивается |
4 288 грн | ||
255/55 R18 | 109W 1030 кг, до 270 км/ч | США / 2020 | Заканчивается |
3 934 грн | |||
255/60 R18 | 112V 1120 кг, до 240 км/ч | Япония / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 621 грн | |||
275/60 R18 | 113V 1150 кг, до 240 км/ч | Япония / 2019 | Заканчивается |
4 079 грн | |||
285/60 R18 | 116V 1250 кг, до 240 км/ч | Япония / 2020 | Заканчивается |
4 650 грн | |||
R19 | 225/55 R19 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Япония / – | Заканчивается |
3 483 грн | ||
235/50 R19 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 495 грн | |||
245/50 R19 | 105W 925 кг, до 270 км/ч | США / – | Заканчивается |
4 834 грн | |||
255/50 R19 | 107Y 975 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 863 грн | |||
255/55 R19 | 107W 975 кг, до 270 км/ч | Польша / 2019 | Заканчивается |
3 495 грн | |||
255/55 R19 | 111H 1090 кг, до 210 км/ч | Польша / – | Заканчивается |
4 035 грн | |||
265/50 R19 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Япония / – | Заканчивается |
4 647 грн | |||
275/45 R19 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 153 грн | |||
R20 | 245/45 R20 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | США / – | В наличии менее 4-х шт. |
7 238 грн | ||
255/50 R20 | 109H 1030 кг, до 210 км/ч | Польша / – | Заканчивается |
5 575 грн | |||
255/55 R20 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Япония / 2019 | Заканчивается |
6 426 грн | |||
275/40 R20 | 106W 950 кг, до 270 км/ч | Польша / – | В наличии менее 4-х шт. |
7 860 грн | |||
275/45 R20 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
7 751 грн | |||
275/50 R20 | 113W 1150 кг, до 270 км/ч | Польша / 2020 | Заканчивается |
6 174 грн | |||
275/55 R20 | 113V 1150 кг, до 240 км/ч | Япония / 2019 | Заканчивается |
5 699 грн | |||
285/45 R20 | 108W 1000 кг, до 270 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
6 202 грн | |||
305/40 R20 | 112Y 1120 кг, до 300 км/ч | США / 2019 | Заканчивается |
7 460 грн | |||
315/35 R20 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Япония / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
8 638 грн | |||
R21 | 245/40 R21 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Польша / – | Заканчивается |
9 013 грн | ||
275/35 R21 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Польша / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
10 068 грн | |||
275/45 R21 | 110W 1060 кг, до 270 км/ч | Япония / 2020 | Заканчивается |
6 223 грн | |||
285/40 R21 | 109Y 1030 кг, до 300 км/ч | – / – | В наличии |
7 130 грн | |||
R22 | 285/45 R22 | 110H 1060 кг, до 210 км/ч | Япония / – | В наличии менее 4-х шт. |
6 860 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!