Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R17 | 225/45 R17 | 94Y 670 кг, до 300 км/ч | Турция / – | В наличии |
1 906 грн | ||
225/50 R17 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Турция / – | В наличии |
2 553 грн | |||
235/45 R17 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Турция / – | В наличии |
2 110 грн | |||
245/45 R17 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Турция / – | Заканчивается |
2 559 грн | |||
R18 | 235/40 R18 | 95Y 690 кг, до 300 км/ч | Турция / – | В наличии |
2 661 грн | ||
235/45 R18 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 169 грн | |||
235/60 R18 | 107W 975 кг, до 270 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 008 грн | |||
245/45 R18 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 131 грн | |||
245/45 R18 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 012 грн | |||
245/50 R18 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 222 грн | |||
245/50 R18 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Япония / – | Заканчивается |
4 055 грн | |||
255/45 R18 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 537 грн | |||
R19 | 225/45 R19 | 96Y 710 кг, до 300 км/ч | Турция / – | В наличии |
3 803 грн | ||
245/45 R19 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 997 грн | |||
255/40 R19 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
3 854 грн | |||
255/45 R19 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 288 грн | |||
265/50 R19 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 038 грн | |||
R20 | 245/45 R20 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | Япония / – | Заканчивается |
4 479 грн | ||
255/35 R20 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии |
4 091 грн | |||
265/45 R20 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Япония / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 667 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!