Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R17 | 205/50 R17 | 93Y 650 кг, до 300 км/ч | Германия / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 590 грн | ||
225/50 R17 | 94Y 670 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
2 983 грн | |||
225/50 R17 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Германия / 2018 | В наличии менее 4-х шт. |
3 545 грн | |||
225/55 R17 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Словения / 2018 | Заканчивается |
3 485 грн | |||
225/55 R17 | 101W 825 кг, до 270 км/ч | Словения / 2019 | В наличии |
3 621 грн | |||
225/55 R17 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Германия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 892 грн | |||
R18 | 205/45 R18 | 90V 600 кг, до 240 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 522 грн | ||
215/50 R18 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
3 190 грн | |||
235/45 R18 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
4 154 грн | |||
235/50 R18 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 669 грн | |||
245/40 R18 | 93Y 650 кг, до 300 км/ч | Польша / 2018 | В наличии менее 4-х шт. |
3 595 грн | |||
245/45 R18 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | В наличии |
3 760 грн | |||
255/40 R18 | 95Y 690 кг, до 300 км/ч | – / – | В наличии |
5 131 грн | |||
255/45 R18 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | В наличии 1 шт |
3 590 грн | |||
255/45 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Германия / – | В наличии |
4 317 грн | |||
265/35 R18 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
5 091 грн | |||
275/35 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Германия / – | В наличии менее 4-х шт. |
5 197 грн | |||
R19 | 235/35 R19 | 91Y 615 кг, до 300 км/ч | Германия / 2018 | В наличии менее 4-х шт. |
4 527 грн | ||
245/45 R19 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | Германия / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 461 грн | |||
255/30 R19 | 91Y 615 кг, до 300 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
4 902 грн | |||
255/35 R19 | 96Y 710 кг, до 300 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
4 587 грн | |||
255/45 R19 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
5 107 грн | |||
265/45 R19 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
4 500 грн | |||
275/35 R19 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
7 527 грн | |||
295/40 R19 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
5 287 грн | |||
R20 | 255/40 R20 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Германия / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 535 грн | ||
275/30 R20 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
9 008 грн | |||
R21 | 265/35 R21 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Германия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
7 375 грн | ||
305/30 R21 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Германия / 2019 | Заканчивается |
8 057 грн | |||
305/30 R21 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Германия / 2020 | Заканчивается |
8 867 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!