| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 295/80 R22.5 154/149M | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 315/60 R22.5 152/148L | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 315/60 R22.5 154L | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 315/60 R22.5 154/148L | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 315/70 R22.5 156L | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Goodyear KMax S HL (рулевая ось) 315/70 R22.5 156/150L | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |





















































