

| Страна производитель | Турция |
| Год производства | 2024 |
| Индекс скорости: | H - до 210 км/ч |
| Индекс нагрузки: | 102 - до 850 кг, 104 - до 900 кг |
| Экономия топлива: | C |
| Сцепление на мокрой поверхности: | B |
| Уровень шума: | 72 dB |
| EAN: | 589264 |
| Типоразмер: | 215/60 R17C |
| Ширина: | 215 |
| Диаметр: | R17C |
| Бренд: | Goodyear |
| Модель: | Vector 4Seasons Cargo |
| Сезон: | всесезонные |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Артикул | 22249-T653 |
| Статус |
В рамках Плана действий по энергоэффективности впервые было введено маркирование шин ЕС. Отныне шины в пределах Европейского Союза маркируются с помощью этого показателя и информируют о потреблении топлива, сцеплении с мокрой поверхностью и уровне шума. С мая 2021 года в Евросоюзе началось использование новой евроэтикетки для шин, которая теперь содержит больше информации. Для вас мы собрали всю важную информацию.
Маркировка шин условно разделена на три разные категории, которые измеряются отдельно.
1 Чем меньше сопротивление качению, тем меньше топлива вы потребляете. Наилучшим рейтингом в этой категории является буква "А" с зелёным цветом, а красная "E" - самая слабая из выборки. От A до E потребление с каждой буквой на 100 км выше примерно на 0,1 л.
2 Сцепление с мокрым покрытием - В условиях мокрой адгезии тормозной путь измеряется на мокрой дороге. Рейтинг варьируется от "А" до "E". В оценке была взята скорость 80 км/ч. От A до E с каждой буквой тормозной путь будет длиннее.
- это уровень внешнего шума, который создается шинами во время движения автомобиля. Измеряется абсолютная величина в децибелах.
| Страна / Год производства | |||||||||
| - / - | - / - | Румыния / 2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / 2024 |
| Индекс скорости | |||||||||
| T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | H - до 210 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | T - до 190 км/ч | R - до 170 км/ч |
| Индекс нагрузки | |||||||||
| 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг | 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг | 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг | 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг | 109 - до 1030 кг,107 - до 975 кг | 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг | 109 - до 1030 кг | 109 - до 1030 кг,107 - до 975 кг | 109 - до 1030 кг | 107 - до 975 кг,109 - до 1030 кг |
| Тип протектора | |||||||||
| - | Асимметричный | Направленный | - | Симметричный | - | - | Симметричный | - | Симметричный |
| Экономия топлива | |||||||||
| - | - | C | - | - | C | - | C | - | C |
| Сцепление на мокрой поверхности | |||||||||
| - | - | B | - | - | B | - | A | - | B |
| Уровень шума | |||||||||
| - | - | 72 dB | - | - | 72 dB | - | 73 dB | - | 69 dB |

















