Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R15 | 235/75 R15 | 105H 925 кг, до 210 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 244 грн | ||
265/70 R15 | 112H 1120 кг, до 210 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 449 грн | |||
R16 | 225/70 R16 | 103H 875 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии менее 4-х шт. |
1 860 грн | ||
225/75 R16 | 104H 900 кг, до 210 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
2 556 грн | |||
235/70 R16 | 106H 950 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 319 грн | |||
245/70 R16 | 107H 975 кг, до 210 км/ч | – / – | В наличии |
2 369 грн | |||
265/70 R16 | 112H 1120 кг, до 210 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии |
2 749 грн | |||
275/70 R16 | 114H 1180 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / 2019 | Заканчивается |
2 702 грн | |||
R17 | 215/60 R17 | 96H 710 кг, до 210 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 555 грн | ||
225/65 R17 | 102H 850 кг, до 210 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 640 грн | |||
235/55 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | В наличии |
2 608 грн | |||
235/55 R17 | 103H 875 кг, до 210 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 058 грн | |||
235/65 R17 | 104H 900 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 810 грн | |||
235/65 R17 | 108V 1000 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | Заканчивается |
2 842 грн | |||
245/65 R17 | 111H 1090 кг, до 210 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
3 368 грн | |||
255/60 R17 | 106V 950 кг, до 240 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 209 грн | |||
255/65 R17 | 110H 1060 кг, до 210 км/ч | – / – | В наличии |
3 111 грн | |||
265/65 R17 | 112H 1120 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 951 грн | |||
275/65 R17 | 115H 1215 кг, до 210 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 879 грн | |||
R18 | 215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | В наличии |
2 593 грн | ||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
2 859 грн | |||
255/55 R18 | 109V 1030 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
3 015 грн | |||
255/60 R18 | 112V 1120 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
3 405 грн | |||
265/70 R18 | 116H 1250 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | Заканчивается |
3 069 грн | |||
275/60 R18 | 113H 1150 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | Заканчивается |
4 326 грн | |||
R19 | 235/50 R19 | 99H 775 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
3 940 грн | ||
235/55 R19 | 105V 925 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 531 грн | |||
255/55 R19 | 111V 1090 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 081 грн | |||
R20 | 255/50 R20 | 109V 1030 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / 2020 | В наличии |
5 633 грн | ||
265/50 R20 | 107V 975 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / 2020 | Заканчивается |
4 504 грн | |||
285/50 R20 | 112V 1120 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / – | В наличии менее 4-х шт. |
6 536 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!