| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/60 R15 88V | Венгрия None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 185/55 R15 86V XL | Венгрия 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 185/60 R15 88H XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/65 R15 91V | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/65 R15 99H | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 185/60 R15 84H | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/50 R15 82H | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R15 85V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R15 85H | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R15 89V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/60 R15 88H | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/65 R15 91H | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/65 R15 94H XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/50 R15 82V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/60 R16 92H | Индонезия 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/45 R16 84H XL | Южная Корея 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R16 87W Run Flat | Венгрия 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/60 R16 96H XL | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R16 87W | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/60 R16 89V | Венгрия 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/60 R16 99H XL | Южная Корея 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 195/55 R16 91V XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/55 R16 97Y XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/55 R16 91W Run Flat | 2023 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/60 R17 96H | Венгрия None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 205/45 R17 88V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/60 R17 96V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/65 R17 99V | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/60 R17 106W XL | Венгрия 2025 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125A 235/55 R17 103H XL | Венгрия 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/45 R17 91V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/55 R17 94V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/65 R17 104H | 2023 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/45 R18 89V | Китай 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 215/55 R18 99V XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/40 R18 95W XL | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/55 R18 98V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/45 R18 94V | 2023 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 245/45 R18 96W | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/40 R18 91W | 2023 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный | |
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 235/55 R18 100V | None | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Hankook Ventus Prime 3 K125 245/40 R19 94W | Южная Корея 2024 | Сезон: летние Тип Т/С: внедорожник/легковой Тип протектора: Асимметричный/Симметричный |





































