Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R15 | 195/50 R15 | 82V 475 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
1 503 грн | ||
195/55 R15 | 85V 515 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 083 грн | |||
195/65 R15 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
2 004 грн | |||
R16 | 195/50 R16 | 88V 560 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 373 грн | ||
195/60 R16 | 89V 580 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 286 грн | |||
205/50 R16 | 87V 545 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
1 880 грн | |||
205/60 R16 | 92H 630 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / 2019 | В наличии |
1 850 грн | |||
205/60 R16 | 96W 710 кг, до 270 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
2 052 грн | |||
215/55 R16 | 93V 650 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 648 грн | |||
215/60 R16 | 99H 775 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 239 грн | |||
215/60 R16 | 95V 690 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | В наличии |
2 321 грн | |||
215/60 R16 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 764 грн | |||
215/65 R16 | 98H 750 кг, до 210 км/ч | Венгрия / 2020 | Заканчивается |
2 211 грн | |||
225/60 R16 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Южная Корея / 2019 | Заканчивается |
2 455 грн | |||
R17 | 205/50 R17 | 93W 650 кг, до 270 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 595 грн | ||
205/55 R17 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Китай / – | Заканчивается |
2 164 грн | |||
205/55 R17 | 95V 690 кг, до 240 км/ч | – / – | В наличии |
2 417 грн | |||
215/45 R17 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Венгрия / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 450 грн | |||
215/45 R17 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
2 456 грн | |||
215/50 R17 | 95W 690 кг, до 270 км/ч | Венгрия / 2020 | Заканчивается |
2 497 грн | |||
215/50 R17 | 95V 690 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 644 грн | |||
215/55 R17 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 416 грн | |||
215/55 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 716 грн | |||
215/60 R17 | 96V 710 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 568 грн | |||
225/50 R17 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 483 грн | |||
225/50 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 778 грн | |||
225/50 R17 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
2 801 грн | |||
225/60 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2018 | Заканчивается |
3 108 грн | |||
235/45 R17 | 97W 730 кг, до 270 км/ч | Венгрия / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 425 грн | |||
235/55 R17 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
2 970 грн | |||
235/55 R17 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | Венгрия / 2018 | Заканчивается |
3 122 грн | |||
235/65 R17 | 104H 900 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
2 535 грн | |||
R18 | 215/50 R18 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2018 | Заканчивается |
2 773 грн | ||
215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 253 грн | |||
225/55 R18 | 98V 750 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 945 грн | |||
235/45 R18 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
3 200 грн | |||
235/45 R18 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 418 грн | |||
235/55 R18 | 100H 800 кг, до 210 км/ч | Южная Корея / – | Заканчивается |
2 823 грн | |||
245/45 R18 | 100W 800 кг, до 270 км/ч | Венгрия / – | В наличии |
2 750 грн | |||
R19 | 225/55 R19 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
3 130 грн | ||
245/40 R19 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | Южная Корея / 2019 | Заканчивается |
3 842 грн | |||
R20 | 195/55 R20 | 95H 690 кг, до 210 км/ч | Венгрия / 2020 | В наличии |
2 662 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!