Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R17 | 215/65 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 475 грн | ||
235/55 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 636 грн | |||
235/65 R17 | 108V 1000 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2020 | Заканчивается |
2 696 грн | |||
235/65 R17 | 104V 900 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2018 | В наличии менее 4-х шт. |
2 797 грн | |||
235/65 R17 | 104W 900 кг, до 270 км/ч | Южная Корея / 2019 | В наличии |
3 019 грн | |||
R18 | 225/55 R18 | 98V 750 кг, до 240 км/ч | Южная Корея / – | В наличии |
3 121 грн | ||
235/50 R18 | 97V 730 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2018 | Заканчивается |
3 187 грн | |||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | Венгрия / 2018 | В наличии |
2 637 грн | |||
235/60 R18 | 103V 875 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
2 946 грн | |||
235/60 R18 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | Венгрия / 2019 | Заканчивается |
3 142 грн | |||
R19 | 235/50 R19 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
3 064 грн | ||
235/55 R19 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Венгрия / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
3 589 грн | |||
255/50 R19 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
4 692 грн | |||
275/45 R19 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | – / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
3 904 грн | |||
R20 | 255/40 R20 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Венгрия / – | Заканчивается |
5 173 грн | ||
275/50 R20 | 109W 1030 кг, до 270 км/ч | Южная Корея / 2019 | Заканчивается |
5 650 грн | |||
R22 | 285/35 R22 | 106Y 950 кг, до 300 км/ч | Южная Корея / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
6 513 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!