Масла

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | ATF |
| Емкость: | 1 л |
| Применимость: | АКПП |
| Назначение: | Трансмиссионное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Страна производитель: | Польша |

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |

None
В наличии
| Бренд: | Mobil |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Mobil |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, B3 |
| Спецификации API: | CF, SJ, SL |
Это лучшее моторное масло которое я встречал, рекомендую всем
Отличное масло , использую многие годы, наездил около 50000 км, цена _качество соответственно.
10 000 отъездил на данном масле. Претензий не было. Залил на следующий цикл
Преимущества: Приемлимая цена. За 4л можно уложиться в 1000 грн, даже меньше
Недостатки: Не отмечено
Нормальное масло, замена через 7 тыс. Немного темнеет, но все равно прозрачное , езжу на газу. Мотор к7м. Общий пробег 190 тысяч.
Преимущества: Работает
Недостатки: Не выявил
180 тыщ, мотор чистый, без лака. 7-8 тыщ замена. На улице -20 заводился моторо и работал хорошо. Нормальное масло.
Преимущества: Машина ездит, все нормально, при замене слегка темнее от нового.
Недостатки: Не обнаружил

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3, C4 |

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | MOPAR |
| Вязкость: | 5W-20 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | MOPAR |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |

None
В наличии
| Бренд: | Shell |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN |

None
В наличии
| Бренд: | Mobil |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, B3 |
| Спецификации API: | CF |

None
В наличии
| Бренд: | Shell |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
Дуже добре мастило, вже багато років користуюся ним і не пошкодував ні разу. Двигун працює чудово, нагару немає взагалі навіть після екстремальних обертів. Моторист, який періодично обслуговує двигун дуже добре відзивався про Shell Helix Ultra SAE 5W-40. Єдиний недолік цього мастила-ціна...
Преимущества: Чудові мастильні якості, немає нагару не коксується.
Недостатки: Ціна...
Не рекомендую это масло, качество отвратительное.
Масло полностью соответствует всем требованиям и допускам Перешёл год назад и ни капли сожаления,от замены до замены без подлива,запуск в холодное время без затруднений, давление в норме Угораемость низкая За свои деньги , прекрасный вариант Рекомендую
Преимущества: Низкая Угораемость, оптимальная цена
Недостатки: Нет
Отличное масло, качество на самом высоком месте.
Приятные цены.

None
В наличии
| Бренд: | Mobil |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A5/B5 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Shell |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SN |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Toyota |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Спецификации API: | SL |

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SM |

None
В наличии
| Бренд: | Mobil |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B3, A3/B4, B3 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |
Заливал масло 5W40 Total, отличное масло. Автомобиль NISSAN.
хорошее масло , но не беру потому что нет в 5 литровых канистрах . а докупать литр , выходит дороже. чем ликви молли в 5 л.
Масло мною было куплено по совету знакомого, мотор работает ровно замечаний нет.
Для жигулей этого масла хватает, самое главное вовремя менять.
Покупаю это масло не первый раз. Все устраивает в работе машины.
Преимущества: Хороший товар за такую цену
Недостатки: пока не увидел

None
В наличии
| Бренд: | Aral |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A1/B1, A5/B5, C2 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Aral |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Ford |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Спецификации API: | CF, SM |

None
В наличии
| Бренд: | ELF |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Castrol |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Спецификации API: | SN |

None
В наличии
| Бренд: | Aral |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN |

Нужна помощь?
Легко, когда работаешь с экспертом
Отзывы наших клиентов
Рекомендует
13 июня 2026
На Mazda cx5
СТАЖ > 20 лет
Покупал лето на Мазда сх5,тихая,дешевая Есть на других машинах и Мишели спорт ,и бриджстоун,капсен за свои деньги топ покупка
Рекомендует
12 июня 2026
На Mazda 626 GF
СТАЖ 7 лет
Доброго дня, на сам перед була ціль перевзути свою машину в преміум шини. Після довгого вибору зупинився на цих і не прогадав.
Преимущества: Дуже мʼякі , дуже керовані, в дощ навіть краще ніж на сухому асфальті.
Недостатки: За такі характеристики треба заплатити дуже гарно, ось і головний недолік
Рекомендует
12 июня 2026
На Toyota
СТАЖ 8 лет
За свої гроші топ. Стоїть на рав4, недоліків немає.
Рекомендует
12 июня 2026
На Опель-зефіра
СТАЖ > 20 лет
Супер
Преимущества: Ціна, тривалий термін експлуатації, добре тримає дорогу.
Недостатки: Не помітив
11 июня 2026
На Seat
СТАЖ > 20 лет
Перед цими шинами використовував Мішелін та Контіненталь. Вважав, що ці шини теж мали б бути на рівні... Насправді їх рівень значно нижчий і шум, як порожньої камери, відчувається кожен найдрібніший камінчик.
Преимущества: Нижча ціна
Недостатки: Після якісних шин шкодуєш, що їх придбав.
10 июня 2026
Хороша резина
Рекомендует
10 июня 2026
На Мазда
СТАЖ 14 лет
Шукала шини серед преміальних китайців, за рекомендацією консультанта Шини і диски обрала Капсени і залишилась задоволена. Керуються добре, на мокрому асфальті не пливуть, шумність нормальна не скажу що тихі але не заважають. Ціна/якість супер. Рекомендую
Преимущества: Не шумна, гарна ккрованість
Недостатки: Не виявила
Рекомендует
10 июня 2026
На Tesla 3
СТАЖ 10 лет
Вибирав для електромобіля. Колесами задоволений , автомобіль зберігає гарну керованість на швидкості . Варто відзначити низький рівень шуму від колеса . Хоча наїздив біля 1500 км на цих колесах то нарікань поки не має . В мокру погоду ( авто в мене задній привід ) колеса при різкому старті дорогу тримають !
Преимущества: Ціна , керованість авто на швидкості , не значний шум ( на Tesla це важливо через відсутність хорошої шумоізоляції )
Недостатки: 1500 км проїхав на даних шинах , недоліків не помітив .
Рекомендует
10 июня 2026
На Mitsubishi outlander ІІІ
СТАЖ > 20 лет
Хороші шини особливо на мокрому асфальті бо на старих трішки заносило на калюжах взагалі задоволена .
Преимущества: Ціна якість
Недостатки: Поки не бачу
09 июня 2026
На Jeep Cherokee
СТАЖ > 20 лет
Придбав дані шини близько двох тижнів назад, після встановлення почалася не зрозуміла вібрація в кермо а потім по кузову. Міняли зад-перед, вібрація присутня. Тож на підйомнику розігнали до 120 і виявилось що одне колесо просто кажучи як желе в різні сторони, при балансуванні на ньому з внутрішньої сторони дефект у вигляді не рівної кромки….. тож замовив ще одне колесо-встановили і все гуд. Звісно одне колесо відправив назад для експертизи…… і тут почалося: їзда на спущеному, все ок, все ціле….. короче рекламації, або ж якогось повернення чи обміну нема…. Майте на увазі
Преимущества: Мʼяка
Недостатки: Шумна
1 год
расширенной гарантии на все виды повреждений
14 дней
на обмен или возврат
Свои склады
в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре
98% пользователей
положительно оценили нашу работу






















