Синтетическое
Total Classic Total DYNATRANS CVT Total DYNATRANS HD Total DYNATRANS LS Total DYNATRANS MDL Total DYNATRANS VX FE Total Fluide ATX Total Fluide CC Total Fluide G3 Total FluidMatic CVT MV Total Fluidmatic DCT MV Total Fluidmatic MV LV Total Hi-Perf 2T Racing Total Hi-Perf 2T Scooter Total Hi-Perf 2T Sport Total Hi-Perf 4T Racing Total Hi-Perf 4T Scooter Total Hi-Perf 4T Sport Total Neptuna Speeder Total Quartz 7000 Total Quartz 7000 Diesel Total Quartz 7000 Energy Total Quartz 9000 Total Quartz 9000 DID Total Quartz 9000 Energy Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 Total Quartz 9000 Future EcoB Total Quartz 9000 Future FGC Total Quartz 9000 Future GF5 Total Quartz 9000 Future NFC Total Quartz 9000 V-Drive Total Quartz INEO Total Quartz INEO C3 Total Quartz Ineo Dynamics Total Quartz INEO ECS Total Quartz INEO Efficiency Total Quartz Ineo FDE Total Quartz Ineo First Total Quartz Ineo HKS D Total Quartz Ineo HTC Total Quartz Ineo Long Life Total Quartz INEO MC3 Total Quartz Ineo MDC Total Rubia Optima 2600 XFE Total Rubia TIR 7900 FE Total Rubia TIR 8600 Total Rubia TIR 8700 Total Rubia TIR 8900 FE Total Rubia TIR 9200 FE Total Rubia TIR 9900 Total Rubia TIR 9900 FE Total Rubia Works 1000 Total Star Trans Total TP Max Total TP Star Trans Total Tractagri HDX SYN FE Total Transmission Axle 8 Total Transmission Dual 9 FE Total Transmission Gear 7 Total Transmission Gear 8 FE Total Transmission Gear 9 FE Total TRAXIUM DUAL 9 FE
Минеральное Total Classic Total DYNATRANS MPV Total Fluide AT42 Total Hi-Perf 2T Special Total Hi-Perf 4T Special Total Hi-Perf Gear Oil Total Multagri MS Total Multagri Pro-Tec Total Neptuna 2T Super Sport Total Quartz 5000 Total Quartz 5000 Diesel Total Rubia 4400 Total Rubia Optima 1100 Total Rubia TIR 6400 Total Rubia TIR 7200 FE Total Rubia TIR 7400 Total Rubia TIR 7900 Total Tractagri HDM Total Tractagri HDX Total Tractagri HDX FE Total Tractagri HDZ Total Transmission Axle 7 Total Transmission Axle 8 Total Transmission Gear 8 Total TRAXIUM AXLE 7 Total TRAXIUM GEAR 7
Полусинтетическое Total Classic Total Fluide XLD FE Total Neptuna 2T Racing Total Quartz 7000 Total Rubia Optima 1100 FE Total Rubia Polytrafic Total Rubia TIR 8900 Total Rubia Works 2000 Total Rubia Works 2000 FE Total Rubia Works 2500 Total TP Star Max FE Total Tractagri HDX SYN Total Tractagri HDZ Total Tractagri T4R Total Transmission Axle 8 FE Total Transmission Dual 8 FE Total TRAXIUM DUAL 8 FE
Масло Total

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 0W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C1, C2 |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |
10 000 отъездил на данном масле. Претензий не было. Залил на следующий цикл
Преимущества: Приемлимая цена. За 4л можно уложиться в 1000 грн, даже меньше
Недостатки: Не отмечено
Масло полностью соответствует всем требованиям и допускам Перешёл год назад и ни капли сожаления,от замены до замены без подлива,запуск в холодное время без затруднений, давление в норме Угораемость низкая За свои деньги , прекрасный вариант Рекомендую
Преимущества: Низкая Угораемость, оптимальная цена
Недостатки: Нет
Приятные цены.
Заливал масло 5W40 Total, отличное масло. Автомобиль NISSAN.

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C2 |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C2 |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | ATF |
| Емкость: | 1 л |
| Применимость: | АКПП |
| Назначение: | Трансмиссионное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C2 |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | ATF |
| Емкость: | 1 л |
| Применимость: | АКПП |
| Назначение: | Трансмиссионное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SM/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
В наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 0W-30 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C1, C2 |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 0W-30 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C1, C2 |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A5/B5 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | ATF |
| Емкость: | 5 л |
| Применимость: | АКПП,ГУР,МКПП |
| Назначение: | Трансмиссионное масло |
| Тип основы масла: | Минеральное |
| Спецификации API: | -, GL-5 |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-30 |
| Емкость: | 4 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A5/B5 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SL/CF |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 5W-40 |
| Емкость: | 5 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 80W-90 |
| Емкость: | 1 л |
| Применимость: | МКПП |
| Назначение: | Трансмиссионное масло |
| Тип основы масла: | Минеральное |
| Спецификации API: | -, GL-5 |

None
Нет в наличии
| Бренд: | Total |
| Вязкость: | 10W-40 |
| Емкость: | 1 л |
| Назначение: | Моторное масло |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Спецификации ACEA: | A3/B4 |
| Спецификации API: | CF, SN, SN/CF |

Нужна помощь?
Легко, когда работаешь с экспертом
Последние отзывы о Total
Рекомендует
19 апреля 2022
На Хюндай Элантра 2.0 бензин
10 000 отъездил на данном масле. Претензий не было. Залил на следующий цикл
Преимущества: Приемлимая цена. За 4л можно уложиться в 1000 грн, даже меньше
Недостатки: Не отмечено
Рекомендует
06 октября 2019
На Шевроле
Масло полностью соответствует всем требованиям и допускам Перешёл год назад и ни капли сожаления,от замены до замены без подлива,запуск в холодное время без затруднений, давление в норме Угораемость низкая За свои деньги , прекрасный вариант Рекомендую
Преимущества: Низкая Угораемость, оптимальная цена
Недостатки: Нет
Рекомендует
08 сентября 2019
Масло давно проверенное и мной и многими моими знакомыми, однозначно одно из недорогих и качественных масел.
Рекомендует
21 августа 2019
Приятные цены.
Рекомендует
01 августа 2019
Заливал масло 5W40 Total, отличное масло. Автомобиль NISSAN.
Рекомендует
24 июля 2019
Отличное по качеству масло...
1 год
расширенной гарантии на все виды повреждений
14 дней
на обмен или возврат
Свои склады
в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре
98% пользователей
положительно оценили нашу работу









