Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R15 | 185/60 R15 | 88H 560 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии |
1 993 грн | ||
185/60 R15 | 84T 500 кг, до 190 км/ч | Италия / 2020 | В наличии |
2 004 грн | |||
185/60 R15 | 84H 500 кг, до 210 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
2 133 грн | |||
185/65 R15 | 88T 560 кг, до 190 км/ч | Польша / 2020 | В наличии |
1 802 грн | |||
185/65 R15 | 92T 630 кг, до 190 км/ч | Италия / 2019 | Заканчивается |
1 910 грн | |||
195/65 R15 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Польша / 2020 | В наличии |
1 790 грн | |||
195/65 R15 | 91H 615 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии |
1 861 грн | |||
R16 | 195/55 R16 | 87H 545 кг, до 210 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
1 911 грн | ||
195/55 R16 | 91T 615 кг, до 190 км/ч | Италия / 2019 | В наличии |
1 978 грн | |||
195/55 R16 | 87H 545 кг, до 210 км/ч | Германия / 2020 | Заканчивается |
2 588 грн | |||
205/55 R16 | 91H 615 кг, до 210 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
1 928 грн | |||
205/55 R16 | 91H 615 кг, до 210 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
1 971 грн | |||
205/55 R16 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
1 997 грн | |||
205/55 R16 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
2 074 грн | |||
205/55 R16 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Германия / – | В наличии |
2 237 грн | |||
205/55 R16 | 94H 670 кг, до 210 км/ч | Италия / 2020 | Заканчивается |
2 297 грн | |||
205/55 R16 | 94H 670 кг, до 210 км/ч | Италия / 2020 | Заканчивается |
2 300 грн | |||
205/60 R16 | 92H 630 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии |
2 592 грн | |||
205/60 R16 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
2 814 грн | |||
205/60 R16 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Италия / 2020 | Заканчивается |
3 037 грн | |||
205/60 R16 | 96W 710 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 063 грн | |||
205/60 R16 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Германия / 2020 | Заканчивается |
3 258 грн | |||
215/55 R16 | 97W 730 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | Заканчивается |
3 546 грн | |||
215/60 R16 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 714 грн | |||
215/65 R16 | 102H 850 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии |
2 996 грн | |||
225/55 R16 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Польша / 2020 | В наличии |
3 952 грн | |||
R17 | 205/55 R17 | 95V 690 кг, до 240 км/ч | – / – | В наличии |
2 716 грн | ||
215/45 R17 | 87W 545 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
2 992 грн | |||
215/50 R17 | 95W 690 кг, до 270 км/ч | Италия / 2020 | Заканчивается |
3 399 грн | |||
215/50 R17 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 556 грн | |||
215/55 R17 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
3 733 грн | |||
215/55 R17 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 768 грн | |||
215/55 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
3 856 грн | |||
215/60 R17 | 96V 710 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 352 грн | |||
215/65 R17 | 103V 875 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
3 607 грн | |||
225/45 R17 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
2 497 грн | |||
225/45 R17 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
2 573 грн | |||
225/45 R17 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 947 грн | |||
225/50 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Германия / 2019 | В наличии |
3 488 грн | |||
225/55 R17 | 101W 825 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 639 грн | |||
225/55 R17 | 101W 825 кг, до 270 км/ч | Испания / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
3 791 грн | |||
225/55 R17 | 101V 825 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
3 871 грн | |||
225/60 R17 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 130 грн | |||
225/65 R17 | 102H 850 кг, до 210 км/ч | Польша / 2020 | В наличии |
3 401 грн | |||
235/45 R17 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
2 731 грн | |||
235/45 R17 | 97W 730 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
2 790 грн | |||
235/55 R17 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | Италия / 2020 | В наличии |
3 892 грн | |||
235/60 R17 | 102V 850 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 873 грн | |||
245/45 R17 | 99W 775 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
4 320 грн | |||
R18 | 215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 778 грн | ||
215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 251 грн | |||
225/40 R18 | 92Y 630 кг, до 300 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
2 822 грн | |||
225/45 R18 | 95W 690 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
4 340 грн | |||
225/50 R18 | 99W 775 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
5 113 грн | |||
225/55 R18 | 102V 850 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
3 296 грн | |||
225/55 R18 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 837 грн | |||
225/55 R18 | 102V 850 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
3 837 грн | |||
235/40 R18 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 230 грн | |||
235/50 R18 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 335 грн | |||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
3 496 грн | |||
235/55 R18 | 100W 800 кг, до 270 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 777 грн | |||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 873 грн | |||
245/45 R18 | 100W 800 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
4 537 грн | |||
255/45 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
4 470 грн | |||
R19 | 235/50 R19 | 103V 875 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 648 грн | ||
255/40 R19 | 100W 800 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
5 134 грн | |||
R20 | 255/45 R20 | 105V 925 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
7 177 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!