Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R15 | 165/65 R15 | 81T 462 кг, до 190 км/ч | Италия / – | В наличии менее 4-х шт. |
1 524 грн | ||
185/60 R15 | 88H 560 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии |
2 139 грн | |||
185/65 R15 | 88T 560 кг, до 190 км/ч | Польша / 2021 | В наличии |
1 787 грн | |||
185/65 R15 | 92T 630 кг, до 190 км/ч | Италия / – | В наличии |
1 985 грн | |||
195/65 R15 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | Польша / 2021 | В наличии |
1 730 грн | |||
R16 | 195/45 R16 | 84V 500 кг, до 240 км/ч | Германия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
2 736 грн | ||
195/55 R16 | 87H 545 кг, до 210 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
2 179 грн | |||
195/55 R16 | 87W 545 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 296 грн | |||
205/45 R16 | 83W 487 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 510 грн | |||
205/55 R16 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / 2021 | В наличии |
2 056 грн | |||
205/55 R16 | 91H 615 кг, до 210 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 501 грн | |||
205/55 R16 | 91V 615 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
2 567 грн | |||
205/60 R16 | 96W 710 кг, до 270 км/ч | Германия / – | Заканчивается |
3 321 грн | |||
205/60 R16 | 92V 630 кг, до 240 км/ч | Германия / 2020 | В наличии менее 4-х шт. |
3 556 грн | |||
205/60 R16 | 92W 630 кг, до 270 км/ч | Италия / 2021 | В наличии |
3 897 грн | |||
215/65 R16 | 102H 850 кг, до 210 км/ч | Бразилия / 2020 | В наличии 1 шт |
2 936 грн | |||
225/55 R16 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Польша / 2021 | В наличии |
4 190 грн | |||
225/60 R16 | 102W 850 кг, до 270 км/ч | Польша / 2021 | Заканчивается |
4 201 грн | |||
R17 | 205/45 R17 | 88V 560 кг, до 240 км/ч | Испания / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 021 грн | ||
205/45 R17 | 88H 560 кг, до 210 км/ч | Германия / 2020 | В наличии |
3 345 грн | |||
205/50 R17 | 93W 650 кг, до 270 км/ч | Италия / 2020 | Заканчивается |
3 575 грн | |||
205/55 R17 | 95V 690 кг, до 240 км/ч | Италия / 2021 | Заканчивается |
3 487 грн | |||
205/55 R17 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / 2020 | Заканчивается |
3 765 грн | |||
215/45 R17 | 87W 545 кг, до 270 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 070 грн | |||
215/50 R17 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 335 грн | |||
215/50 R17 | 95W 690 кг, до 270 км/ч | Италия / 2020 | В наличии |
3 651 грн | |||
215/55 R17 | 94V 670 кг, до 240 км/ч | Россия / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 644 грн | |||
215/55 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
4 184 грн | |||
215/60 R17 | 96V 710 кг, до 240 км/ч | Испания / – | Заканчивается |
3 767 грн | |||
215/65 R17 | 103V 875 кг, до 240 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
4 189 грн | |||
225/45 R17 | 94W 670 кг, до 270 км/ч | Бразилия / 2021 | В наличии |
2 500 грн | |||
225/50 R17 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | Италия / 2021 | В наличии |
3 530 грн | |||
225/50 R17 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 298 грн | |||
225/55 R17 | 101W 825 кг, до 270 км/ч | Италия / 2020 | В наличии |
3 890 грн | |||
225/65 R17 | 102H 850 кг, до 210 км/ч | Испания / 2021 | В наличии |
3 588 грн | |||
235/45 R17 | 97W 730 кг, до 270 км/ч | Испания / 2021 | В наличии |
2 892 грн | |||
235/55 R17 | 103W 875 кг, до 270 км/ч | Италия / 2021 | В наличии |
3 851 грн | |||
235/60 R17 | 102V 850 кг, до 240 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
3 691 грн | |||
R18 | 215/50 R18 | 92W 630 кг, до 270 км/ч | Германия / 2021 | Заканчивается |
4 798 грн | ||
215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 242 грн | |||
215/55 R18 | 99V 775 кг, до 240 км/ч | Испания / 2020 | В наличии |
3 320 грн | |||
225/45 R18 | 95W 690 кг, до 270 км/ч | Испания / 2021 | В наличии |
4 460 грн | |||
225/50 R18 | 99W 775 кг, до 270 км/ч | Испания / 2021 | В наличии |
5 233 грн | |||
225/55 R18 | 102V 850 кг, до 240 км/ч | Испания / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 420 грн | |||
225/55 R18 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | Испания / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
4 118 грн | |||
235/40 R18 | 91W 615 кг, до 270 км/ч | Германия / 2021 | Заканчивается |
3 729 грн | |||
235/45 R18 | 98W 750 кг, до 270 км/ч | – / – | Заканчивается |
5 768 грн | |||
235/50 R18 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
4 446 грн | |||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | Испания / – | В наличии |
3 539 грн | |||
235/55 R18 | 100W 800 кг, до 270 км/ч | – / – | В наличии менее 4-х шт. |
3 778 грн | |||
235/55 R18 | 100V 800 кг, до 240 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
3 946 грн | |||
235/55 R18 | 104V 900 кг, до 240 км/ч | Италия / 2021 | В наличии |
4 334 грн | |||
255/40 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Испания / 2020 | Заканчивается |
5 976 грн | |||
255/45 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
4 999 грн | |||
R19 | 235/50 R19 | 103V 875 кг, до 240 км/ч | Италия / 2020 | В наличии |
4 751 грн | ||
R20 | 255/45 R20 | 105V 925 кг, до 240 км/ч | Испания / 2021 | Заканчивается |
7 144 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!