











Характеристики
| Страна производитель | |
| Год производства | 2026 |
| Индекс скорости: | V - до 240 км/ч |
| Индекс нагрузки: | 99 - до 775 кг |
| Экономия топлива: | B |
| Сцепление на мокрой поверхности: | A |
| Уровень шума: | 70 dB |
| EAN: | T433553 |
| Типоразмер: | 215/65 R17 |
| Ширина: | 215 |
| Диаметр: | R17 |
| Бренд: | Nokian Tyres |
| Модель: | PowerProof 2 |
| Сезон: | летние |
| Тип Т/С: | внедорожник |
| Артикул | 22294-T094 |
| Статус |
В рамках Плана действий по энергоэффективности впервые было введено маркирование шин ЕС. Отныне шины в пределах Европейского Союза маркируются с помощью этого показателя и информируют о потреблении топлива, сцеплении с мокрой поверхностью и уровне шума. С мая 2021 года в Евросоюзе началось использование новой евроэтикетки для шин, которая теперь содержит больше информации. Для вас мы собрали всю важную информацию.
Маркировка шин условно разделена на три разные категории, которые измеряются отдельно.
1 Чем меньше сопротивление качению, тем меньше топлива вы потребляете. Наилучшим рейтингом в этой категории является буква "А" с зелёным цветом, а красная "E" - самая слабая из выборки. От A до E потребление с каждой буквой на 100 км выше примерно на 0,1 л.
2 Сцепление с мокрым покрытием - В условиях мокрой адгезии тормозной путь измеряется на мокрой дороге. Рейтинг варьируется от "А" до "E". В оценке была взята скорость 80 км/ч. От A до E с каждой буквой тормозной путь будет длиннее.
- это уровень внешнего шума, который создается шинами во время движения автомобиля. Измеряется абсолютная величина в децибелах.
Похожие товары по параметрам
| Страна / Год производства | |||||||||
| Польша / 2026 | Германия / 2025 | Германия / 2025 | Германия / 2026 | Испания / 2025 | Чехия / 2025 | Чехия / 2025 | Чехия / 2025 | Республика Корея / - | Чехия / 2025 |
| Индекс скорости | |||||||||
| V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч | V - до 240 км/ч |
| Индекс нагрузки | |||||||||
| 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг | 99 - до 775 кг |
| Тип протектора | |||||||||
| Асимметричный | - | Асимметричный | Асимметричный | - | Асимметричный | Асимметричный | Асимметричный | Симметричный | Асимметричный |
| Экономия топлива | |||||||||
| A | B | B | A | B | - | - | A | - | C |
| Сцепление на мокрой поверхности | |||||||||
| A | B | B | B | A | - | - | B | - | B |
| Уровень шума | |||||||||
| 70 dB | 69 dB | 69 dB | 70 dB | 70 dB | - | - | 71 dB | - | 71 dB |
Отзывы о шинах Nokian PowerProof 2 215/65 R17 99V
2















