Выберите размер
R20
R22.5
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Techshield TA800 (универсальная) 10.00 R20 149/146K | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой/спецтехника Тип протектора: Симметричный | |
| | Techshield TA800 (универсальная) 11.00 R20 152/149J | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой/спецтехника Тип протектора: Симметричный | |
| | Techshield TA800 (универсальная) 12.00 R20 156/153K | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой/спецтехника Тип протектора: Симметричный | |
| | Techshield TA800 (универсальная) 9.00 R20 144/142K | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой/спецтехника Тип протектора: Симметричный |
| Изображение | Наименование товара | Производство | Характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Techshield TA800 (универсальная) 13.00 R22.5 156/150K | None | Сезон: всесезонные Тип Т/С: грузовой/спецтехника Тип протектора: Симметричный |
Отзывы о шинах Techshield TA800 (универсальная)
К этому товару пока нет отзывов
Написать отзыв1 год
расширенной гарантии на все виды повреждений
14 дней
на обмен или возврат
Свои склады
в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре
98% пользователей
положительно оценили нашу работу

Нужна помощь?
Легко, когда работаешь с экспертом
Вопросы о резине Techshield TA800 (универсальная)
К этому товару пока нет вопросов
Задать вопрос 




















