Шины 225/75 R16C


| Бренд: | Arivo |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Arivo |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Страна производитель: | Китай |

| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Hifly |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |


| Бренд: | Matador |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Словакия |


| Бренд: | Continental |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Словения |


| Бренд: | Nokian Tyres |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Финляндия |


| Бренд: | Michelin |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Польша |


| Бренд: | Michelin |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |


| Бренд: | Tigar |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Сербия |


| Бренд: | Sunfull |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Starmaxx |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Турция |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Страна производитель: | Турция |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Турция |

| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Турция |

| Бренд: | Orium |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Страна производитель: | Сербия |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Турция |

| Бренд: | Hankook |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Венгрия |

| Бренд: | Ovation |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Kormoran |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Сербия |

| Бренд: | Austone |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Китай |


| Бренд: | Laufenn |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Страна производитель: | Венгрия |

| Бренд: | Kleber |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Румыния |


| Бренд: | Barum |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Чехия |


| Бренд: | Uniroyal |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Страна производитель: | Словакия |


| Бренд: | Goodyear |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2026 |
| Страна производитель: | Словения |


| Бренд: | Sunwide |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Китай |

| Бренд: | Sonix |
| Тип Т/С: | легкогрузовой |
| Ширина: | 225 |
| Профиль: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Год производства: | 2025 |
| Страна производитель: | Китай |
































