



| Країна виробництва | Словаччина |
| Рік виробництва | 2025 |
| Індекс швидкості: | V - до 240 км/год |
| Індекс навантаження: | 98 - до 750 кг |
| Економія палива: | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | C |
| Рівень шуму: | 72 dB |
| Типорозмір: | 245/40 R19 |
| Ширина: | 245 |
| Діаметр: | R19 |
| Бренд: | Barum |
| Модель: | Polaris 6 |
| Сезон: | зимові |
| Тип Т/З: | легковий |
| Артикул | 22275-T419 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
Піктограма відповідності вимог безпеки використання шини на снігу (3PMSF)
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| Німеччина / 2024 | Фінляндія / 2025 | Німеччина / 2025 | Італія / 2025 | Китай / 2025 | Південна Корея / 2024 | - / - | - / - | - / - | Румунія / 2024 |
| Індекс швидкості | |||||||||
| T - до 190 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг | 98 - до 750 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| - | Направлений | Направлений | Направлений | - | - | - | - | Направлений | Направлений |
| Економія палива | |||||||||
| C | C | B | D | - | - | - | - | - | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| D | B | B | B | - | - | - | - | - | B |
| Рівень шуму | |||||||||
| 70 dB | 71 dB | 72 dB | 70 dB | - | - | - | - | - | 70 dB |





















