





| Країна виробництва | Словаччина |
| Рік виробництва | 2024 |
| Індекс швидкості: | S - до 180 км/год |
| Індекс навантаження: | 110 - до 1060 кг, 112 - до 1120 кг |
| Тип протектору: | Симетричний |
| Економія палива: | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | C |
| Рівень шуму: | 72 dB |
| EAN: | 04431060000 |
| Типорозмір: | 225/70 R15C |
| Ширина: | 225 |
| Діаметр: | R15C |
| Бренд: | Barum |
| Модель: | Vanis 3 |
| Сезон: | літні |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Артикул | 22233-T305 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| Туреччина / 2025 | - / 2025 | Словаччина / - | - / - | - / - | Туреччина / 2025 | Туреччина / 2025 | - / - | Туреччина / 2025 | Туреччина / 2025 |
| Індекс швидкості | |||||||||
| R - до 170 км/год | S - до 180 км/год | R - до 170 км/год | S - до 180 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | S - до 180 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 112 - до 1120 кг,110 - до 1060 кг | 110 - до 1060 кг,112 - до 1120 кг | 110 - до 1060 кг,112 - до 1120 кг | 110 - до 1060 кг,112 - до 1120 кг | 112 - до 1120 кг,110 - до 1060 кг | 112 - до 1120 кг,110 - до 1060 кг | 114 - до 1180 кг,116 - до 1250 кг | 112 - до 1120 кг,110 - до 1060 кг | 116 - до 1250 кг,114 - до 1180 кг | 114 - до 1180 кг,116 - до 1250 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| Симетричний | - | Симетричний | - | - | Симетричний | Симетричний | Симетричний | Симетричний | Симетричний |
| Економія палива | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | A | - |
| Рівень шуму | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 72 dB | - |
















