
Зверніть увагу
Цей товар доступний лише за попереднім замовленням.Термін доставки: до 20 днів
| Країна виробництва | |
| Рік виробництва | 2023 |
| Індекс швидкості: | R - до 170 км/год |
| Індекс навантаження: | 114 - до 1180 кг, 112 - до 1120 кг |
| Економія палива: | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | A |
| Рівень шуму: | 73 dB |
| EAN: | 04516400000 |
| Типорозмір: | 235/60 R17C |
| Ширина: | 235 |
| Діаметр: | R17C |
| Бренд: | Continental |
| Модель: | VanContact 4Season |
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Артикул | 22184-T833 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
| Країна / Рік виробництва | |||||||
| - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | В'єтнам / 2025 |
| Індекс швидкості | |||||||
| R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | S - до 180 км/год | S - до 180 км/год | R - до 170 км/год | T - до 190 км/год | R - до 170 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||
| 112 - до 1120 кг,114 - до 1180 кг | 117 - до 1285 кг | 115 - до 1215 кг,117 - до 1285 кг | 115 - до 1215 кг,117 - до 1285 кг | 115 - до 1215 кг,117 - до 1285 кг | 117 - до 1285 кг | 115 - до 1215 кг,117 - до 1285 кг | 115 - до 1215 кг,117 - до 1285 кг |
| Тип протектору | |||||||
| - | - | Симетричний | Симетричний | - | - | Асиметричний | - |
| Економія палива | |||||||
| C | - | - | - | D | - | - | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||
| B | - | - | - | C | - | - | - |
| Рівень шуму | |||||||
| 73 dB | - | - | - | 72 dB | - | - | - |













