| Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 215/75 R17.5 128/126M | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний | |
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 245/70 R17.5 136/134M | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний |
| Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 265/70 R19.5 140/138M | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний | |
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 285/70 R19.5 146L/144M | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний |
| Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 355/50 R22.5 156K | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний | |
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 315/60 R22.5 154/148L | 2025 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний | |
| | Goodyear KMAX S GEN-2 (рульова вісь) 295/80 R22.5 154/149M | 2024 | Сезон: всесезонні Тип Т/З: вантажний Тип протектору: Асиметричний/Симетричний |

































