Зверніть увагу
Цей товар доступний лише за попереднім замовленням.Термін доставки: до 20 днів
| Країна виробництва | |
| Рік виробництва | None |
| Індекс швидкості: | V - до 240 км/год |
| Індекс навантаження: | 104 - до 900 кг |
| Тип протектору: | Направлений |
| Економія палива: | D |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | D |
| Рівень шуму: | 72 dB |
| EAN: | 547515 |
| Типорозмір: | 305/30 R21 |
| Ширина: | 305 |
| Діаметр: | R21 |
| Бренд: | Goodyear |
| Модель: | UltraGrip Performance G1 |
| Сезон: | зимові |
| Тип Т/З: | легковий |
| Артикул | 22209-T038 |
| Статус | |
| Омологація: | NA0 i Шини адаптовані для автомобілів Porsche |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
Піктограма відповідності вимог безпеки використання шини на снігу (3PMSF)
| Країна / Рік виробництва | ||||||||
| - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Чехія / 2025 |
| Індекс швидкості | ||||||||
| V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год | W - до 270 км/год | V - до 240 км/год | W - до 270 км/год | V - до 240 км/год | V - до 240 км/год |
| Індекс навантаження | ||||||||
| 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг | 100 - до 800 кг | 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг | 107 - до 975 кг |
| Тип протектору | ||||||||
| Направлений | - | Направлений | - | Направлений | Асиметричний | - | - | - |
| Економія палива | ||||||||
| C | C | C | - | C | - | - | - | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | ||||||||
| B | B | C | - | C | - | - | - | B |
| Рівень шуму | ||||||||
| 71 dB | 73 dB | 73 dB | - | 73 dB | - | - | - | 75 dB |



















