Доставка по Україні
- Самовивіз зі складу-офісу в: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі
1-3 дні від 85 грн
- Нова Пошта
- Делівері
- УкрПошта
Гарантія
- 14 днів обмін або повернення
- 1 рік розширена гарантія на всі види пошкоджень
Оплата
- Післяплатою при отриманні
- Безготівково з ПДВ і без ПДВ
- Готівкою на складі
- Банківською карткою
Знижки!
Виберіть розмір
R14
R15
R16
R17
R18
R19
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 155/65 R14 75T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 165/60 R14 75H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 165/65 R14 79T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 165/70 R14 85T XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/65 R14 86T XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/65 R14 82T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/65 R14 86H XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/70 R14 88T XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/80 R14 88T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/55 R14 80H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/60 R14 82H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/65 R14 86T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/65 R14 86H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/70 R14 88T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/70 R14 91T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 155/60 R15 74T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 165/60 R15 77H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 165/65 R15 81T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/55 R15 77T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 175/65 R15 84H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/55 R15 86H XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/60 R15 88H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/65 R15 88H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/65 R15 92T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/50 R15 82V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/55 R15 85V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/60 R15 88V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/65 R15 91V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/65 R15 91H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/65 R15 95H XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/60 R15 91V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/65 R15 94H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/70 R15 96T | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 185/50 R16 81H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/45 R16 84V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/50 R16 88V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/55 R16 91H XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/55 R16 87V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 195/60 R16 93V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/45 R16 83H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/55 R16 94H XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/55 R16 94V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/55 R16 94W Run Flat | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/60 R16 96H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/60 R16 96V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/65 R16 95H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/55 R16 97V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/55 R16 97W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/60 R16 99V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/65 R16 102V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/55 R16 99W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/60 R16 102W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/40 R17 84W | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/45 R17 88V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/50 R17 93W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 205/55 R17 95V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/40 R17 87V XL FR | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/45 R17 91Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/50 R17 95W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/55 R17 98W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/60 R17 96V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/45 R17 94W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/50 R17 98W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/50 R17 98V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/55 R17 101W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/45 R17 97Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/50 R17 96V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/55 R17 103W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 245/45 R17 99Y XL FR | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 215/45 R18 93Y | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/40 R18 92Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/45 R18 95Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/55 R18 98V | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 225/60 R18 100H | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/40 R18 95Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/45 R18 98Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/50 R18 101V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 245/40 R18 97V XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 245/45 R18 100Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/35 R19 87Y | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/35 R19 91Y | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/40 R19 96Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/40 R19 92Y | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 235/45 R19 99W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 245/40 R19 94W | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 255/35 R19 96Y XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений | ||
Hankook Kinergy 4S2 (H750) 255/40 R19 100W XL | None | Сезон: всесезонні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Направлений |
Опис
Відгуки про шини Hankook Kinergy 4S2 (H750)
До цього товару поки немає відгуків
Написати відгук1 рік
розширеної гарантії на всі види пошкоджень
14 днів
на обмін або повернення
Cвої склади
в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі
98% користувачів
позитивно оцінили нашу роботу
Потрібна допомога?
Легко, коли працюєш з експертом
Питання про гуму Hankook Kinergy 4S2 (H750)
До цього товару поки що немає питань
Задати питання Всі моделі бренду
Hankook AH11 (рульова вісь)Hankook AH15 (рульова вісь)Hankook AH22 (рульова вісь)Hankook AH31 (рульова вісь)Hankook AH35 (рульова вісь)Hankook AL02 (рульова вісь)Hankook AL10+ e-cube MAX (рульова вісь)Hankook AL10 (рульова вісь)Hankook AL15 (рульова вісь)Hankook AL20 e-cube Blue (рульова вісь)Hankook AL22 (рульова вісь)Hankook AL50 Smart Line (рульова вісь)Hankook AM06 (універсальна)Hankook AM15 (універсальна)Hankook AM15+ (універсальна)Hankook AU03+ (рульова вісь)Hankook AU03 (універсальна)Hankook Centum H720Hankook Centum K702Hankook Centum K708Hankook DH05 (ведуча вісь)Hankook DH15 (ведуча вісь)Hankook DH31 (ведуча вісь)Hankook DH35 (ведуча вісь)Hankook DL02 (ведуча вісь)Hankook DL10+ e-cube MAX (ведуча вісь)Hankook DL10 (ведуча вісь)Hankook DL20 e-cube Blue (ведуча вісь)Hankook DL51 (ведуча вісь)Hankook DM03 (ведуча вісь)Hankook DM04 (ведуча вісь)Hankook DM07 (ведуча вісь)Hankook DW04Hankook DW06 (ведуча вісь)Hankook Dynamic MT RT01Hankook Dynapro AS RH03Hankook Dynapro AT2 RF11Hankook Dynapro AT-M RF10Hankook Dynapro HP2 plus RA33DHankook Dynapro HP2 RA33Hankook Dynapro HP RA23Hankook Dynapro HT RH12Hankook Dynapro I*Cept RW08Hankook Dynapro MT2 RT05Hankook Dynapro MT RT03Hankook e-cube Max DL20W (ведуча вісь)Hankook iON evo IK01Hankook Kinergy 4S2 (H750)Hankook Kinergy 4S2 X H750AHankook Kinergy 4S H740Hankook Kinergy AS X EV EH01AHankook Kinergy Eco 2 K435Hankook Kinergy GT H436Hankook Nordik IS RW08Hankook Optimo 4S (H730)Hankook Optimo H418Hankook Optimo H426Hankook Optimo H724Hankook Optimo K406Hankook Optimo K415Hankook Optimo K424Hankook Optimo K425 Kinergy EcoHankook Optimo K715Hankook Radial RA07Hankook Radial RA08Hankook Radial RA10Hankook Radial RA14Hankook Radial RA28Hankook Smart City AU04 (рульова вісь)Hankook Smart Control AW02 (рульова вісь)Hankook Smart Flex AH51 (рульова вісь)Hankook Smart Flex DH51 (ведуча вісь)Hankook Smart Line DL50 (ведуча вісь)Hankook Smart Touring DL22 (ведуча вісь)Hankook Smart Work AM09 (рульова вісь)Hankook SmartWork DM09 (ведуча вісь)Hankook Smart Work DM11 (ведуча вісь)Hankook Smart Work TM15 (причіпна вісь)Hankook TH10 (причіпна вісь)Hankook TH22 (причіпна вісь)Hankook TH31 (причіпна вісь)Hankook TL10 (причіпна вісь)Hankook TL10+ (причіпна вісь)Hankook TL20 (причіпна вісь)Hankook Vantra LT RA18Hankook Vantra ST AS2 RA30Hankook Ventus Evo SUV K137AHankook Ventus HR2 H405Hankook Ventus K102Hankook Ventus ME01 K114Hankook Ventus Prime 2 K115Hankook Ventus Prime 3 K125Hankook Ventus Prime 4 K135Hankook Ventus Prime K105Hankook Ventus RH07Hankook Ventus RS2 Z212Hankook Ventus RS3Hankook Ventus S1 Evo 2 K117Hankook Ventus S1 Evo 2 SUV K117AHankook Ventus S1 evo3 EV K127EРозміри всесезонних шин
Популярні типорозміри