
| Країна виробництва | Румунія |
| Рік виробництва | 2024 |
| Індекс швидкості: | T - до 190 км/год |
| Індекс навантаження: | 102 - до 850 кг, 104 - до 900 кг |
| Тип протектору: | Симетричний |
| Економія палива: | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | A |
| Рівень шуму: | 72 dB |
| EAN: | 3528709737562 |
| Типорозмір: | 215/65 R15C |
| Ширина: | 215 |
| Діаметр: | R15C |
| Бренд: | Kleber |
| Модель: | Transpro 2 |
| Сезон: | літні |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Артикул | 22230-T686 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| - / - | - / - | Фінляндія / 2024 | - / - | - / - | - / 2023 | - / 2023 | Туреччина / 2024 | - / - | - / - |
| Індекс швидкості | |||||||||
| T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 104 - до 900 кг,102 - до 850 кг | 102 - до 850 кг,104 - до 900 кг | 102 - до 850 кг,104 - до 900 кг | 102 - до 850 кг,104 - до 900 кг | 102 - до 850 кг,104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг,102 - до 850 кг | 104 - до 900 кг | 104 - до 900 кг,102 - до 850 кг | 104 - до 900 кг | 102 - до 850 кг,104 - до 900 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| Симетричний | - | - | Симетричний | Симетричний | Симетричний | - | Симетричний | - | - |
| Економія палива | |||||||||
| - | - | B | D | C | - | - | C | - | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| - | - | A | C | B | - | - | B | - | - |
| Рівень шуму | |||||||||
| - | - | 72 dB | 72 dB | 72 dB | - | - | 70 dB | - | - |
















