











Зверніть увагу
Цей товар доступний лише за попереднім замовленням.Термін доставки: до 20 днів
| Країна виробництва | |
| Рік виробництва | None |
| Індекс швидкості: | Y - до 300 км/год |
| Індекс навантаження: | 101 - до 825 кг |
| Економія палива: | B |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | A |
| Рівень шуму: | 72 dB |
| Типорозмір: | 235/45 R21 |
| Ширина: | 235 |
| Діаметр: | R21 |
| Бренд: | Michelin |
| Модель: | Pilot Sport 4 SUV |
| Сезон: | літні |
| Тип Т/З: | легковий |
| Артикул | 22250-T199 |
| Статус | |
| Омологація: | MO-S i Шини адаптовані для автомобілів Mercedes |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| - / - | - / - | - / - | - / 2024 | - / 2024 | - / - | Угорщина / 2025 | - / - | Португалія / - | - / - |
| Індекс швидкості | |||||||||
| T - до 190 км/год | W - до 270 км/год | V - до 240 км/год | H - до 210 км/год | T - до 190 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | T - до 190 км/год | T - до 190 км/год | Y - до 300 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 101 - до 825 кг | 97 - до 730 кг | 104 - до 900 кг | 101 - до 825 кг | 104 - до 900 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 104 - до 900 кг | 101 - до 825 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| - | - | - | - | Асиметричний | - | Асиметричний | - | Асиметричний | Асиметричний |
| Економія палива | |||||||||
| - | - | - | - | B | - | B | A | B | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| - | - | - | - | A | - | A | B | A | A |
| Рівень шуму | |||||||||
| - | - | - | - | 72 dB | - | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |















