











- Самовивіз зі складу-офісу в: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі
- Нова Пошта
- Делівері
- 14 днів обмін або повернення
- 1 рік розширена гарантія на всі види пошкоджень
- Післяплатою при отриманні
- Безготівково з ПДВ і без ПДВ
- Готівкою на складі
- Банківською карткою
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/55 R16 91Y | ![]() Німеччина 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/55 R16 94Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/55 R16 91W | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/50 R17 89W Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/50 R17 89W | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/50 R17 93Y XL | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R17 98Y | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R17 91Y Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 195/45 R17 81W FR | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/45 R17 88V | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45 R17 97Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/45 R17 88Y XL | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/40 R18 95Y XL | ![]() Німеччина 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45 R18 98Y XL | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/40 R18 92Y XL | ![]() Іспанія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45 R18 98Y XL Acoustic T0 | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R18 100Y XL | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R18 99Y Run Flat | ![]() Італія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 265/40 R18 101Y XL | ![]() Франція 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/40 R18 86W XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R18 91W | ![]() Німеччина 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R18 97Y XL DT1 RG | ![]() Німеччина 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R18 100Y Run Flat | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R18 103Y XL Run Flat | ![]() Італія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/45 R18 107Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/40 R18 86Y | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 205/40 R18 86W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 215/40 R18 89Y | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/40 R18 92Y Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R18 95Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R18 95Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/40 R18 95Y XL MO1 | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/35 R18 92Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R18 93Y AO | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R18 97Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/35 R18 94Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R18 99Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R18 103Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R18 95W XL MO | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/50 R18 95W | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport RG 235/45 R19 99W | ![]() Китай 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R19 98Y XL Run Flat | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/35 R19 96Y XL | ![]() Італія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/35 R19 96Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/50 R19 107Y XL | ![]() Польша 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/55 R19 103Y XL | ![]() Угорщина 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/40 R19 96Y XL | ![]() Іспанія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/35 R19 93Y | ![]() США 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R19 98Y XL | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R19 98Y XL RG S1 * | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R19 102Y XL AO | ![]() Іспанія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/30 R19 91Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/35 R19 100Y Run Flat | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R19 105Y XL | ![]() Таїланд 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/45 R19 108Y XL NF0 | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/40 R19 93Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/50 R19 99V | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 265/45 R19 105Y XL N0 | ![]() Франція 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/35 R19 100Y XL | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 295/40 R19 108Y N0 | ![]() Франція 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 295/40 R19 108Y | ![]() Франція 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R19 100Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/55 R19 103Y XL NF0 | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45 R19 99Y XL MO | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R19 101Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R19 102Y GOE | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R19 102Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/30 R19 91Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R19 100W XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/45 R19 104Y XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 225/35 R19 88Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/30 R19 96Y XL Run Flat | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/40 R20 99Y XL Run Flat | ![]() Італія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R20 103Y XL | ![]() Угорщина 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/50 R20 104Y XL JLR | ![]() Іспанія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/35 R20 95Y XL | ![]() Іспанія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/35 R20 97Y | ![]() Іспанія 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R20 101Y XL Run Flat | ![]() Італія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/45 R20 101W Run Flat | ![]() Китай 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/35 R20 102Y XL MI Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R20 102Y XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 285/40 R20 108Y XL | ![]() Угорщина 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R20 103Y XL NF0 | ![]() Угорщина 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/45 R20 99Y RunFlat | ![]() Італія 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R20 106Y | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/45 R20 110V XL Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 285/40 R20 108Y XL NF0 | ![]() Угорщина 2025 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45 R20 100Y | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 245/35 R20 95W XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/40 R20 101Y XL AO | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/35 R20 102Y | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/35 R20 102Y Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 285/35 R20 104Y Run Flat | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 255/35 R20 97W XL VOL | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R20 106Y XL N0 Acoustic | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/50 R21 113V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 315/30 R21 105Y XL N0 Acoustic | ![]() Франція 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 275/35 R21 103Y N0 | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 325/30 R21 108Y N0 | ![]() 2023 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Pilot Sport 4 275/40 R22 107Y XL | ![]() США 2024 | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
