
Зверніть увагу
Цей товар доступний лише за попереднім замовленням.Термін доставки: до 20 днів
| Країна виробництва | |
| Рік виробництва | None |
| Індекс швидкості: | Y - до 300 км/год |
| Індекс навантаження: | 92 - до 630 кг |
| Тип протектору: | Асиметричний |
| Економія палива: | D |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | B |
| Рівень шуму: | 71 dB |
| Типорозмір: | 245/35 R18 |
| Ширина: | 245 |
| Діаметр: | R18 |
| Бренд: | Michelin |
| Модель: | Pilot Super Sport |
| Сезон: | літні |
| Тип Т/З: | легковий |
| Артикул | 22878-T49 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| - / - | - / - | - / - | - / 2023 | Іспанія / 2025 | - / - | - / - | - / - | Словенія / 2024 | - / - |
| Індекс швидкості | |||||||||
| Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год | Y - до 300 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 88 - до 560 кг | 92 - до 630 кг | 88 - до 560 кг | 88 - до 560 кг | 92 - до 630 кг | 92 - до 630 кг | 92 - до 630 кг | 92 - до 630 кг | 92 - до 630 кг | 92 - до 630 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| Асиметричний | Асиметричний | Асиметричний | - | Асиметричний | - | - | Асиметричний | Асиметричний | - |
| Економія палива | |||||||||
| D | - | - | - | C | C | - | D | C | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| B | - | - | - | A | A | - | A | A | - |
| Рівень шуму | |||||||||
| 71 dB | - | - | - | 72 dB | 72 dB | - | 72 dB | 70 dB | - |
















