





| Країна виробництва | |
| Рік виробництва | None |
| Індекс швидкості: | H - до 210 км/год |
| Індекс навантаження: | 101 - до 825 кг |
| Економія палива: | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | E |
| Рівень шуму: | 69 dB |
| EAN: | 569220 |
| Типорозмір: | 235/45 R21 |
| Ширина: | 235 |
| Діаметр: | R21 |
| Бренд: | Michelin |
| Модель: | X-Ice Snow SUV |
| Сезон: | зимові |
| Тип Т/З: | легковий |
| Артикул | 22238-T543 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
Піктограма відповідності вимог безпеки використання шини на снігу (3PMSF)
Піктограма відповідності вимог безпеки використання шини на льоду
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| - / 2023 | - / - | - / 2023 | Німеччина / 2025 | - / - | - / 2023 | Португалія / 2024 | Німеччина / 2025 | - / - | Південна Корея / 2025 |
| Індекс швидкості | |||||||||
| V - до 240 км/год | T - до 190 км/год | V - до 240 км/год | T - до 190 км/год | V - до 240 км/год | W - до 270 км/год | T - до 190 км/год | V - до 240 км/год | W - до 270 км/год | V - до 240 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг | 101 - до 825 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| Направлений | - | - | Направлений | - | Направлений | Направлений | - | - | - |
| Економія палива | |||||||||
| C | - | - | C | - | B | B | - | - | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| C | - | - | C | - | B | B | - | - | - |
| Рівень шуму | |||||||||
| 70 dB | - | - | 71 dB | - | 71 dB | 71 dB | - | - | - |















