
| Країна виробництва | Сербія |
| Рік виробництва | 2025 |
| Індекс швидкості: | R - до 170 км/год |
| Індекс навантаження: | 110 - до 1060 кг, 108 - до 1000 кг |
| Тип протектору: | Симетричний |
| Економія палива: | D |
| Зчеплення на мокрій поверхні: | C |
| Рівень шуму: | 73 dB |
| Типорозмір: | 205/75 R16C |
| Ширина: | 205 |
| Діаметр: | R16C |
| Бренд: | Orium |
| Модель: | Winter 201 |
| Сезон: | зимові |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Артикул | 22137-T329 |
| Статус |
У рамках Плану дій з енергоефективності вперше було введено в дію маркування шин ЄС. Відтепер шини в межах Європейського Союзу маркуються за допомогою цього показника та повідомляють про споживання палива, зчеплення з мокрою поверхнею та рівень продукції. З травня 2021 року в Євросоюзі стартувало використання нової євроетикетки для шин, тепер вона містить більше інформації. Для вас ми зібрали всю важливу інформацію.
Мітка шини умовно поділена на три різні категорії, які вимірюються окремо.
1 Чим менший опір коченню, тим менше палива ви споживаєте. Найкращим рейтингом у цій категорії є буква "А" із зеленим кольором, а червона "E" - найслабша з вибірки. Від A до E споживання з кожною буквою на 100 км вище приблизно на 0,1 л.
2 Зчеплення з вологим покриттям - В умовах мокрої адгезії гальмівний шлях вимірюється на мокрій дорозі. Рейтинг варіюється від "А" до " E ". В оцінці було взято швидкість 80 км/год. Від A до E з кожною літерою гальмівний шлях буде довшим.
- це рівень зовнішнього шуму, який створюється шинами під час руху автомобіля. Вимірюється абсолютна величина в децибелах.
Піктограма відповідності вимог безпеки використання шини на снігу (3PMSF)
| Країна / Рік виробництва | |||||||||
| Сербія / 2025 | Угорщина / - | Сербія / 2024 | - / - | Китай / 2025 | - / - | - / - | Китай / 2025 | - / - | Румунія / 2025 |
| Індекс швидкості | |||||||||
| R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год | R - до 170 км/год |
| Індекс навантаження | |||||||||
| 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг | 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг | 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг | 108 - до 1000 кг,110 - до 1060 кг | 108 - до 1000 кг,110 - до 1060 кг | 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг | 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг | 108 - до 1000 кг,110 - до 1060 кг | 111 - до 1090 кг,113 - до 1150 кг | 110 - до 1060 кг,108 - до 1000 кг |
| Тип протектору | |||||||||
| Симетричний | Симетричний | Симетричний | - | - | Симетричний | - | Направлений | Направлений | - |
| Економія палива | |||||||||
| D | - | D | - | - | D | - | - | D | - |
| Зчеплення на мокрій поверхні | |||||||||
| C | - | C | - | - | C | - | - | A | - |
| Рівень шуму | |||||||||
| 73 dB | - | 73 dB | - | - | 73 dB | - | - | 72 dB | - |















