Шина на причіп

Таїланд
2024
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Рік виробництва: | 2024 |
| Країна виробництва: | Таїланд |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
2024
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Рік виробництва: | 2024 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 435 |
| Профіль: | 50 |
| Діаметр: | R19.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 445 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 445 |
| Профіль: | 45 |
| Діаметр: | R19.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 235 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R17.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 235 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R17.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |

None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | спецтехніка |
| Ширина: | 8.25 |
| Профіль: | 0 |
| Діаметр: | R15 |

Словаччина
2025
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Словаччина |

Китай
2024
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 235 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R17.5 |
| Рік виробництва: | 2024 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 235 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R17.5 |
| Країна виробництва: | Китай |

Китай
None
| Сезон: | всесезонні |
| Тип Т/З: | вантажний |
| Ширина: | 385 |
| Профіль: | 65 |
| Діаметр: | R22.5 |
| Країна виробництва: | Китай |