Шини 225/75 R16C


| Бренд: | Arivo |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Arivo |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Країна виробництва: | Китай |

| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Hifly |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |


| Бренд: | Matador |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Словаччина |


| Бренд: | Continental |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Словенія |


| Бренд: | Nokian Tyres |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Фінляндія |


| Бренд: | Michelin |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Польща |


| Бренд: | Michelin |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |


| Бренд: | Tigar |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Сербія |


| Бренд: | Sunfull |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Starmaxx |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Туреччина |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Країна виробництва: | Туреччина |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Туреччина |

| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Туреччина |

| Бренд: | Orium |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Країна виробництва: | Сербія |


| Бренд: | Lassa |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Туреччина |

| Бренд: | Hankook |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Угорщина |

| Бренд: | Ovation |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Kormoran |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Сербія |

| Бренд: | Austone |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Triangle |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Китай |


| Бренд: | Laufenn |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Країна виробництва: | Угорщина |

| Бренд: | Kleber |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Румунія |


| Бренд: | Barum |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Чехія |


| Бренд: | Uniroyal |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Країна виробництва: | Словаччина |


| Бренд: | Goodyear |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2026 |
| Країна виробництва: | Словенія |


| Бренд: | Sunwide |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Китай |

| Бренд: | Sonix |
| Тип Т/З: | легковантажний |
| Ширина: | 225 |
| Профіль: | 75 |
| Діаметр: | R16C |
| Рік виробництва: | 2025 |
| Країна виробництва: | Китай |
































