
- Самовивіз зі складу-офісу в: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі
- Нова Пошта
- Делівері
- УкрПошта
- 14 днів обмін або повернення
- 1 рік розширена гарантія на всі види пошкоджень
- Післяплатою при отриманні
- Безготівково з ПДВ і без ПДВ
- Готівкою на складі
- Банківською карткою
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower 195/55 R15 85V | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower 195/55 R16 91V | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower 205/50 R17 93W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 215/45 R17 91W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 215/50 R17 95W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 215/55 R17 98W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 225/50 R17 98W XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 225/55 R17 101W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 235/55 R17 103W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 245/45 R17 99W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 265/65 R17 112H | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower 235/45 R18 98W XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 235/55 R18 104H XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 245/45 R18 100W | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 255/55 R18 109V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower SUV 235/55 R19 105V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 255/50 R19 107V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower 255/55 R19 111V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 285/45 R19 111V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
Зображення | Назва товару | Виробництво | Характеристики | Ціна |
---|---|---|---|---|
![]() | Windforce Catchpower SUV 275/40 R20 106V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 275/60 R20 119V | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 285/50 R20 116V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний | |
![]() | Windforce Catchpower SUV 315/35 R20 110V XL | ![]() None | Сезон: літні Тип Т/З: легковий/позашляховик Тип протектору: Асиметричний |
