Диаметр | типоразмер | Индексы | Шипование | Страна/Год производства | Статус | Цена | |
R17 | 225/45 R17 | 94Y 670 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
2 482 грн | ||
R18 | 225/40 R18 | 92Y 630 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
2 634 грн | ||
235/40 R18 | 95Y 690 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
2 787 грн | |||
235/45 R18 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
3 719 грн | |||
245/45 R18 | 100Y 800 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
3 562 грн | |||
255/40 R18 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 648 грн | |||
255/55 R18 | 109Y 1030 кг, до 300 км/ч | – / – | В наличии |
3 407 грн | |||
265/35 R18 | 97Y 730 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
3 717 грн | |||
275/35 R18 | 98/96Y до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
4 957 грн | |||
R19 | 225/40 R19 | 93Y 650 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
4 493 грн | ||
225/45 R19 | 96Y 710 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 803 грн | |||
235/55 R19 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
3 815 грн | |||
245/35 R19 | 93Y 650 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 493 грн | |||
245/45 R19 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
5 268 грн | |||
255/45 R19 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 495 грн | |||
255/55 R19 | 111Y 1090 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 185 грн | |||
265/30 R19 | 93Y 650 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 032 грн | |||
265/35 R19 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
5 891 грн | |||
265/50 R19 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 803 грн | |||
275/30 R19 | 96Y 710 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 652 грн | |||
275/40 R19 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
4 961 грн | |||
275/45 R19 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
4 182 грн | |||
285/30 R19 | 98Y 750 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
6 196 грн | |||
285/45 R19 | 107Y 975 кг, до 300 км/ч | – / – | В наличии |
4 957 грн | |||
R20 | 225/35 R20 | 90Y 600 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
5 115 грн | ||
235/35 R20 | 92Y 630 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
5 267 грн | |||
245/30 R20 | 90Y 600 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
5 582 грн | |||
245/35 R20 | 95Y 690 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
4 497 грн | |||
245/40 R20 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
5 426 грн | |||
245/45 R20 | 103Y 875 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
5 890 грн | |||
255/45 R20 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
5 267 грн | |||
255/50 R20 | 109Y 1030 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
5 890 грн | |||
265/40 R20 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
6 198 грн | |||
265/45 R20 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 043 грн | |||
275/45 R20 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
4 956 грн | |||
285/30 R20 | 99Y 775 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / 2019 | В наличии менее 4-х шт. |
7 680 грн | |||
285/35 R20 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
6 198 грн | |||
295/30 R20 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
6 202 грн | |||
295/35 R20 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | – / – | Заканчивается |
6 618 грн | |||
315/35 R20 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
7 130 грн | |||
R21 | 245/35 R21 | 96Y 710 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 201 грн | ||
265/35 R21 | 101Y 825 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
5 711 грн | |||
265/40 R21 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 512 грн | |||
275/45 R21 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
5 733 грн | |||
295/35 R21 | 107Y 975 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
5 733 грн | |||
295/40 R21 | 111Y 1090 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 667 грн | |||
R22 | 265/35 R22 | 102Y 850 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 817 грн | ||
275/40 R22 | 108Y 1000 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
6 822 грн | |||
305/35 R22 | 110Y 1060 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии |
8 990 грн | |||
335/25 R22 | 105Y 925 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | В наличии менее 4-х шт. |
8 521 грн | |||
R24 | 295/30 R24 | 104Y 900 кг, до 300 км/ч | Нидерланды / – | Заканчивается |
9 298 грн |
Стоимость может быть выше указанной, но не более чем на 10%! Иногда мы продаем только комплект из 4-х шин. Цена на шины может отличаться в зависимость от даты и страны производства!